Desa Banyu Asih

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Banyu Asih

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Banyu Asih Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.787 24.08% 950 12.80% 837 11.28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.440 19.41% 11 0.15% 1.429 19.26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.502 20.24% 789 10.63% 713 9.61%
4 PENSIUNAN 7 0.09% 4 0.05% 3 0.04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.32% 14 0.19% 10 0.13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 12 0.16% 12 0.16% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
10 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.080 14.56% 522 7.04% 558 7.52%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.048 14.12% 1.034 13.94% 14 0.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.15% 11 0.15% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
65 GURU 70 0.94% 29 0.39% 41 0.55%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
73 BIDAN 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
74 PERAWAT 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
75 APOTEKER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
81 SOPIR 17 0.23% 17 0.23% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 62 0.84% 55 0.74% 7 0.09%
85 PERANGKAT DESA 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 314 4.23% 289 3.89% 25 0.34%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
TOTAL 7.420 100% 3.766 50.75% 3.654 49.25%
Diperbarui :-

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

AHMAD HARIRI

Kepala Seksi Pelayanan

HERI KHAERATUS SHAFA

Kaur Perencanaan Desa

MUHAMMAD HARIS MUNANDAR

Sekretaris Desa

SAEPULLAH

Kepala Urusan Keuangan

FAUZUR ROKHMAN

Staff Pemberdayaan

SURYA

Staff Pelayanan

YANTO

Kaur Pemerintahan

SARIPUDIN

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.148.650.188,00

36%

Alokasi Dana Desa

Rp 672.522.104,00

21%

PBH

Rp 1.270.990.164,00

40%

Banprov

Rp 100.000.000,00

3%

PAD

Rp 5.916.339,00

0%
Total APBDes 2024 (100%)
Rp 3.198.078.795,00
100%

APBDes 2023

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2023

Data Belum di Input