Desa Banyu Asih

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Banyu Asih

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Banyu Asih Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 261 3.52% 110 1.48% 151 2.04%
4 10 s/d 14 Tahun 682 9.19% 346 4.66% 336 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 644 8.68% 313 4.22% 331 4.46%
6 20 s/d 24 Tahun 557 7.51% 271 3.65% 286 3.85%
7 25 s/d 29 Tahun 709 9.56% 374 5.04% 335 4.51%
8 30 s/d 34 Tahun 855 11.52% 430 5.80% 425 5.73%
9 35 s/d 39 Tahun 859 11.58% 450 6.06% 409 5.51%
10 40 s/d 44 Tahun 714 9.62% 388 5.23% 326 4.39%
11 45 s/d 49 Tahun 579 7.80% 302 4.07% 277 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 364 4.91% 182 2.45% 182 2.45%
13 55 s/d 59 Tahun 345 4.65% 164 2.21% 181 2.44%
14 60 s/d 64 Tahun 300 4.04% 144 1.94% 156 2.10%
15 65 s/d 69 Tahun 209 2.82% 110 1.48% 99 1.33%
16 70 s/d 74 Tahun 142 1.91% 79 1.06% 63 0.85%
17 Di atas 75 Tahun 200 2.70% 103 1.39% 97 1.31%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7.420 100% 3.766 50.75% 3.654 49.25%
Diperbarui :-

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

AHMAD HARIRI

Kepala Seksi Pelayanan

HERI KHAERATUS SHAFA

Kaur Perencanaan Desa

MUHAMMAD HARIS MUNANDAR

Sekretaris Desa

SAEPULLAH

Kepala Urusan Keuangan

FAUZUR ROKHMAN

Staff Pemberdayaan

SURYA

Staff Pelayanan

YANTO

Kaur Pemerintahan

SARIPUDIN

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.148.650.188,00

36%

Alokasi Dana Desa

Rp 672.522.104,00

21%

PBH

Rp 1.270.990.164,00

40%

Banprov

Rp 100.000.000,00

3%

PAD

Rp 5.916.339,00

0%
Total APBDes 2024 (100%)

Rp 3.198.078.795,00

100%

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input