Desa Banyu Asih
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanaan Pemabngunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( Honorarium PMT ) | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00 | |
2. Penyelenggraan Informasi Publik Desa | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 | |
3. Penyelenggaraan Posyandu ( PMT dan Insentif Kader Posyandu) | Rp 144.203.000,00 | Rp 0,00 | Rp 144.203.000,00 | |
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Keseharan ( Dukungan PPKM ) | Rp 102.440.000,00 | Rp 0,00 | Rp 102.440.000,00 | |
5. Peningkatan Jalan Usaha Tani ( Hotmix Jalan Poros Desa/Pertanian )300 M | Rp 134.230.000,00 | Rp 0,00 | Rp 134.230.000,00 | |
6. Pembuatan dan Pengelolaan Instalasi Informasi Lokal Desa ( Smart Presensi ) | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
7. Pembangunan MCK | Rp 41.248.800,00 | Rp 0,00 | Rp 41.248.800,00 | |
8. Bedah Rumah Tidak layak Huni | Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 75.000.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pemabngunan Desa | Rp 554.121.800,00 | Rp 0,00 | Rp 554.121.800,00 | |
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier 1200 M | Rp 65.748.000,00 | Rp 0,00 | Rp 65.748.000,00 | |
2. Pemberdayaan Buah Holtikulltura Petani Timun suri | Rp 61.574.000,00 | Rp 0,00 | Rp 61.574.000,00 | |
3. Pelatihan TTG (Pembuatan pupuk/Kopan dari bahan organik) | Rp 27.723.588,00 | Rp 0,00 | Rp 27.723.588,00 | |
4. Budidaya Ikan Air Tawar ( Lele ) dan Penggemukan Itik | Rp 63.521.000,00 | Rp 0,00 | Rp 63.521.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 218.566.588,00 | Rp 0,00 | Rp 218.566.588,00 | |
1. 3. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Bantuan Langsung Tunai Desa | Rp 514.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 514.800.000,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa | Rp 514.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 514.800.000,00 | |
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 370.800.000,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 72.000.000,00 | |
3. Penyediaan jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.372.960,00 | Rp 0,00 | Rp 6.372.960,00 | |
4. Biaya Operasiona Desa | Rp 95.384.544,00 | Rp 0,00 | Rp 95.384.544,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 544.557.504,00 | Rp 0,00 | Rp 544.557.504,00 | |
3. PBH | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Rekonsililiase Aset Desa | Rp 15.290.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.290.000,00 | |
2. Penyusuna Dokumen Review RPJM/RKPDes | Rp 6.940.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.940.000,00 | |
3. Penysusunan Dokumen Keuangan Desa | Rp 41.472.000,00 | Rp 0,00 | Rp 41.472.000,00 | |
4. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 137.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 137.400.000,00 | |
5. Penyediaan Sarana Aset Tetap | Rp 42.041.400,00 | Rp 0,00 | Rp 42.041.400,00 | |
6. Penyediaan Operasional RT/RW | Rp 75.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 75.600.000,00 | |
7. Musdes KPM BLT | Rp 3.731.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.731.000,00 | |
8. Kegiatan MsrenbangDes Tahun 2023 | Rp 6.680.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.680.000,00 | |
9. Biaya Operasiona BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 349.154.400,00 | Rp 0,00 | Rp 349.154.400,00 | |
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pemabngunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan Pemagaran Wakaf | Rp 107.901.800,00 | Rp 0,00 | Rp 107.901.800,00 | |
2. Lanjtan Kegiatan Gerakan Banyu Asih Besrih | Rp 206.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 206.500.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pemabngunan Desa | Rp 314.401.800,00 | Rp 0,00 | Rp 314.401.800,00 | |
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. Pembinaa Kelembagaab Masyarakat | Rp 35.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 35.000.000,00 | |
2. Koordinasi Pembinaan , keamanan dan Honorarium Satlinmas | Rp 30.084.563,00 | Rp 0,00 | Rp 30.084.563,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 65.084.563,00 | Rp 0,00 | Rp 65.084.563,00 | |
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. PBK | ||||
5. Banprov | ||||
5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 2. Bidang Pelaksanaan Pemabngunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. PAD | ||||
6. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Biaya Operasiona Desa | Rp 2.582.162,00 | Rp 0,00 | Rp 2.582.162,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 2.582.162,00 | Rp 0,00 | Rp 2.582.162,00 |
TOTAL ANGGARAN | Rp 2.563.268.817,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 2.563.268.817,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.148.650.188,00
Rp 672.522.104,00
Rp 1.270.990.164,00
Rp 100.000.000,00
Rp 5.916.339,00